
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 402 | 8587 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWN - 401 | 0598 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 400 | 3578 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 399 | 0671 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | TWN - 398 | 9963 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWN - 397 | 5911 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWN - 396 | 8994 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWN - 395 | 8017 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWN - 394 | 2935 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWN - 393 | 8618 |
